IP-guard功能模块简介(For Linux)
| 互普威盾IP-guard功能模块简介(For Linux) | ||||
| 序号 | 模块 | 子功能 | 功能描述 | 应用场景 |
| 1 | 文档操作管控V05 | 文档操作控制 | 可对各类存储设备(硬盘、便携设备、软盘、光盘、可移动盘、网络盘等)的文档操作权限(读取、修改、删除)进行控制 | 【限制文档操作】 指定员工对重要文档可进行读取、修改、删除等操作而其他员工只能访问 |
| 可按文件名称(支持通配符)、特定应用程序进行文档操作权限控制 | ||||
| 2 | 屏幕监控V07 | 屏幕快照 | 可实时查看单台计算机的当前屏幕快照 | 【多屏实时监控】 管理者可以查看多台客户端的实时屏幕画面 【记录重要程序屏幕历史】 对重要程序(财务软件)进行高频监控,例如:财务软件开启时才进行屏幕记录,并且支持通过应用程序快速追查屏幕画面证据 |
| 屏幕监视 | 可对计算机的屏幕画面进行实时监视,并支持多屏监视,最大支持同时对16台计算机进行屏幕监视 | |||
| 屏幕记录 | 可自定义记录频率,记录计算机的屏幕历史画面,支持一台计算机接多个显示屏的屏幕记录 | |||
| 支持对指定应用程序的运行过程进行屏幕记录 | ||||
| 支持以播放器的方式播放屏幕历史,并可将屏幕历史转换成视频格式文件 | ||||
| 可通过各类操作日志(如网页浏览)右键方式直接查询其相关屏幕记录 | ||||
| 屏幕数据 | 屏幕历史记录的数据量:在频率为15s时,每台客户端一小时屏幕记录所产生的数据量少于5M | |||
| 3 | 网络控制V10 | 网络通讯控制 | 可通过端口、网络地址、通讯方向等参数限制计算机的网络访问权限 | 【网络隔离】 建立企业内部的网络区隔,如设置为财务部与市场部的计算机不能互访 |
021-63177471




